Rei'itysmeisti TRICUT PLUS
Vetolaitteet ja lävistimien työkalut:
TRICUT PLUS lävistystyökalut ruostumattomille teräksille
| Halkaisijamitta (mm) | M koko | PG koko | Tilauskoodi | Kierrekoko | Sopiva vetopultti hydaulipuristimelle |
| 15,2 | | 9 | 01600 | 11,1 | 02007 |
| 16,2 | M16 | | 01656 | 11,1 | 02007 |
| 18,6 | | 11 | 01603 | 11,1 | 02007 |
| 20,4 | M20 | 13 | 01606 | 11,1 | 02007 |
| 22,5 | | 16 | 01609 | 11,1 | 02007 |
| 25,4 | M25 | | 01659 | 11,1 | 02007 |
| 28,3 | | 21 | 01612 | 19,0 | 02002 |
| 30,5 | | | 01615 | 19,0 | 02002 |
| 32,5 | M32 | | 01662 | 19,0 | 02002 |
| 34,6 | | | 01618 | 19,0 | 02002 |
| 37,0 | | 29 | 01621 | 19,0 | 02002 |
| 40,5 | M40 | | 01665 | 19,0 | 02002 |
| 43,2 | | | 01624 | 19,0 | 02002 |
| 47,0 | | 36 | 01627 | 19,0 | 02002 |
| 49,6 | | | 01630 | 19,0 | 02002 |
| 50,5 | M50 | | 01668 | 19,0 | 02002 |
| 54,0 | | 42 | 01633 | 19,0 | 02002 |
| 60,0 | | 48 | 01636 | 19,0 | 02002 |
| 61,5 | | | 01640 | 19,0 | 02002 |
| 63,5 | M63 | | 01671 | 19,0 | 02002 |
Suosittelemme hydraulisen vetolaitteen käyttöä.
Sinisellä värillä merkityt tuotteet heti varastosta.
Tuotteet toimitetaan ilman vetokaraa.
Max. materiaalipaksuus 2,0mm (vetopultin kierre 11,1mm)
Max. materiaalipaksuus 3,0mm (vetopultin kierre 19,0mm)
|