Rei'itysmeisti TRICUT
Vetolaitteet ja lävistimien työkalut:
TRICUT lävistystyökalut S235 teräksille
| Halkaisijamitta (mm) | M koko | PG koko | Tilauskoodi | Kierrekoko | Sopiva vetopultti hydaulipuristimelle |
| 12,5 | M12 | 7 | 01770 | 9,5 | 02022 |
| 15,2 | | 9 | 01771 | 9,5 | 02003 |
| 16,2 | M16 | | 01772 | 9,5 | 02003 |
| 18,6 | | 11 | 01773 | 9,5 | 02003 |
| 20,4 | M20 | 13 | 01774 | 9,5 | 02003 |
| 22,5 | | 16 | 01775 | 9,5 | 02003 |
| 25,4 | M25 | | 01776 | 9,5 | 02003 |
| 28,3 | | 21 | 01777 | 9,5 | 02003 |
| 28,3 | | 21 | 01778 | 19,0 | 02002 |
| 30,5 | | | 01779 | 9,5 | 02003 |
| 32,5 | M32 | | 01780 | 19,0 | 02002 |
| 34,6 | | | 01788 | 19,0 | 02002 |
| 37,0 | | 29 | 01781 | 19,0 | 02002 |
| 40,5 | M40 | | 01782 | 19,0 | 02002 |
| 43,2 | | | 01789 | 19,0 | 02002 |
| 47,0 | | 36 | 01783 | 19,0 | 02002 |
| 49,6 | | | 01790 | 19,0 | 02002 |
| 50,5 | M50 | | 01784 | 19,0 | 02002 |
| 54,0 | | 42 | 01785 | 19,0 | 02002 |
| 60,0 | | 48 | 01786 | 19,0 | 02002 |
| 61,5 | | | 01791 | 19,0 | 02002 |
| 63,5 | M63 | | 01787 | 19,0 | 02002 |
Suosittelemme hydraulisen vetolaitteen käyttöä.
Sinisellä värillä merkityt tuotteet heti varastosta.
Tuotteet toimitetaan ilman vetokaraa.
Max. materiaalipaksuus 2,0mm (vetopultin kierre 11,1mm)
Max. materiaalipaksuus 3,0mm (vetopultin kierre 19,0mm)
|