Rei'itysmeisti MONOCUT
Vetolaitteet ja lävistimien työkalut:
Vakio lävistystyökalut S235 teräksille
Vakiolävistystyökalu teräkselle
| Halkaisijamitta (mm) | M koko | PG koko | Tilauskoodi | Kierrekoko | Vetopultti hydaulipuristimelle |
| 12,7 | M12 | 7 | 01001 | 9,5 | 02003 |
| 14,3 | | | 01013 | 9,5 | 02003 |
| 15,2 | | 9 | 01005 | 9,5 | 02003 |
| 16 | | | 01015 | 9,5 | 02003 |
| 16,2 | M16 | | 01009 | 9,5 | 02003 |
| 17,5 | | | 01017 | 9,5 | 02003 |
| 18,6 | | 11 | 01021 | 9,5 | 02003 |
| 19 | | | 01025 | 9,5 | 02003 |
| 20 | | | 01029 | 9,5 | 02003 |
| 20,4 | M20 | 13 | 01033 | 9,5 | 02003 |
| 20,6 | | | 01037 | 9,5 | 02003 |
| 22,0 | | | 01041 | 9,5 | 02003 |
| 22,5 | | 16 | 01045 | 9,5 | 02003 |
| 23,8 | | | 01049 | 9,5 | 02003 |
| 25 | | | 01053 | 9,5 | 02003 |
| 25,4 | M25 | | 01057 | 9,5 | 02003 |
| 27 | | | 01077 | 9,5 | 02003 |
| 28,3 | | 21 | 01069 | 9,5 | 02003 |
| 28,3 | | 21 | 01073 | 19 | 02002 |
| 28,6 | | | 01079 | 9,5 | 02003 |
| 30,1 | | | 01085 | 9,5 | 02003 |
| 30,5 | | | 01093 | 9,5 | 02003 |
| 31,7 | | | 01101 | 9,5 | 02003 |
| 32,5 | M32 | | 01105 | 9,5 | 02003 |
| 33,4 | | | 01109 | 9,5 | 02003 |
| 34,6 | | | 01117 | 19 | 02002 |
| 35,0 | | | 01121 | 9,5 | 02003 |
| 35,0 | | | 01125 | 19 | 02002 |
| 37,0 | | 29 | 01129 | 19 | 02002 |
| 38 | | | 01133 | 19 | 02002 |
| 40,5 | M40 | | 01149 | 19 | 02002 |
| 41,3 | | | 01153 | 19 | 02002 |
| 42,8 | | | 01157 | 19 | 02002 |
| 43,2 | | | 01161 | 19 | 02002 |
| 44,5 | | | 01163 | 19 | 02002 |
| 47,0 | | 36 | 01165 | 19 | 02002 |
| 47,6 | | | 01181 | 19 | 02002 |
| 49,6 | | | 01169 | 19 | 02002 |
| 50,5 | M50 | | 01177 | 19 | 02002 |
| 54,0 | | 42 | 01189 | 19 | 02002 |
| 57,2 | | | 01193 | 19 | 02002 |
| 60,0 | | 48 | 01201 | 19 | 02002 |
| 61,5 | | | 01205 | 19 | 02002 |
| 63,5 | M63 | | 01209 | 19 | 02002 |
| 66,7 | | | 01213 | 19 | 02002 |
| 68 | | | 01241 | 19 | 02002 |
| 70 | | | 01221 | 19 | 02002 |
| 70,6 | | | 01219 | 19 | 02002 |
| 74 | | | 01233 | 19 | 02002 |
| 75,5 | M75 | | 01225 | 19 | 02002 |
| 76,2 | | | 01229 | 19 | 02002 |
| 80 | | | 01237 | 19 | 02002 |
| 82 | | | 01245 | 19 | 02002 |
Suosittelemme hydraulisen vetolaitteen käyttöä yli 68mm halkaisijamitoilla.
Sinisellä värillä merkityt tuotteet heti varastosta.
Tuotteet toimitetaan tavallisella vetopultilla.
Max. materiaalipaksuus 2,0mm (vetopultin kierre 9,5mm)
Max. materiaalipaksuus 3,0mm (vetopultin kierre 19,0mm)
|