Kovametalliviila muoto M
Vakiomallit
| Tuotenumero | Leikkuuosan halkaisija | Leikkuuosan pituus | Varren halkaisija | Kokonaispituus | Rakenne | Leikkuu |
| 3 | 6 |
| M30308 | 3 | 8 | 3 | 38 | Solid | | X |
| M30311 | 3 | 11 | 3 | 38 | Solid | | X |
| M30315 | 3 | 15 | 3 | 38 | Solid | | X |
| M30612 | 6,35 | 15,8 | 3 | 55 | Brazed | | X |
| M60620 | 6 | 20 | 6 | 50 | Solid | | X |
| M61020 | 9,6 | 19,2 | 6 | 64 | Brazed | | X |
| M61222* | 12,5 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | | X |
| M61525* | 15,8 | 26,6 | 6* | 76 | Brazed | | X |
X varastotuote
X 3 viikon toimitusajalla
Muut leikkuut tehdastoimituksina (3-4 vko, kysy minimierää)
* saatavana myös 8mm varrella
|