Kovametalliviila muoto F
Vakiomallit
| Tuotenumero | Leikkuuosan halkaisija | Leikkuuosan pituus | Varren halkaisija | Kokonaispituus | Rakenne | Leikkuu |
| 3 | 6 |
| F30308 | 3 | 8 | 3 | 38 | Solid | | X |
| F30312 | 3 | 14 | 3 | 38 | Solid | | X |
| F30612 | 6,35 | 12,7 | 3 | 51 | Brazed | | X |
| F60618 | 6 | 18 | 6 | 50 | Solid | X | X |
| F60820 | 8 | 20 | 6 | 65 | Brazed | X | X |
| F61020 | 9,6 | 19,2 | 6 | 65 | Brazed | X | X |
| F61125 | 11 | 25,4 | 6 | 70 | Brazed | | X |
| F61220 | 12,5 | 19,2 | 6 | 65 | Brazed | | X |
| F61225* | 12,5 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | X | X |
| F61525* | 15,8 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | X | X |
| F62025* | 19,2 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | X | X |
| F62032* | 19,2 | 31,8 | 6* | 77 | Brazed | | X |
| F62038* | 19,2 | 38,1 | 6* | 83 | Brazed | | X |
X varastotuote
X 3 viikon toimitusajalla
Muut leikkuut tehdastoimituksina (3-4 vko, kysy minimierää)
* saatavana myös 8mm varrella
|