Kovametalliviila muoto E
Vakiomallit
| Tuotenumero | Leikkuuosan halkaisija | Leikkuuosan pituus | Varren halkaisija | Kokonaispituus | Rakenne | Leikkuu |
| 3 | 6 |
| E30306 | 3 | 5 | 3 | 38 | Solid | | X |
| E30610 | 6,35 | 9,6 | 3 | 49 | Brazed | | X |
| E60610 | 6 | 10 | 6 | 50 | Solid | | X |
| E60815 | 8 | 15 | 6 | 60 | Brazed | | X |
| E61015 | 9,6 | 15,8 | 6 | 60 | Brazed | X | X |
| E61220* | 12,5 | 22,2 | 6* | 67 | Brazed | X | X |
| E61525* | 15,8 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | X | X |
| E62025* | 19,2 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | | X |
X varastotuote
X 3 viikon toimitusajalla
Muut leikkuut tehdastoimituksina (3-4 vko, kysy minimierää)
* saatavana myös 8mm varrella
|