Kovametalliviila muoto A
Vakiomallit
| Tuotenumero | Leikkuuosan halkaisija | Leikkuuosan pituus | Varren halkaisija | Kokonaispituus | Rakenne | Leikkuu |
| 3 | 6 |
| A30211 | 2,4 | 11 | 3 | 38 | Solid | | x |
| A30314 | 3 | 14 | 3 | 38 | Solid | | x |
| A30605 | 6,35 | 4,7 | 3 | 44 | Brazed | | x |
| A30612 | 6,35 | 12,7 | 3 | 51 | Brazed | | x |
| A60618 | 6 | 18 | 6 | 50 | Solid | x | x |
| A60820 | 8 | 19,2 | 6 | 64 | Brazed | x | x |
| A61020 | 9,6 | 19,2 | 6 | 64 | Brazed | x | x |
| A61125 | 11 | 25,4 | 6 | 70 | Brazed | | x |
| A61220 | 12,5 | 19,2 | 6 | 64 | Brazed | | x |
| A61225* | 12,5 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | x | x |
| A61525* | 15,8 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | x | x |
| A62025* | 19,2 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | x | x |
| A62525* | 25,4 | 25,4 | 6* | 70 | Brazed | | x |
X varastotuote
X 3 viikon toimitusajalla
Muut leikkuut tehdastoimituksina (3-4 vko, kysy minimierää)
* saatavana myös 8mm varrella
|