Suora hiomakone - ATA
Värinävaimennettu kovametalliviilakone SMD 25 LR
820W, 25.000 – 18.000 rpm
erittäin tehokas kovametalliviilakone
täysin uudentyyppinen värinänvaimennusjärjestelmä absorboi värinän koneen sisällä eikä se pääse välittymään koneen runkoon
pinnan laatu paranee
kovametalliviilojen kestoikä pitenee
käyttäjään kohdistuva värinärasitus pienenee huomattavasti
koneiden ergonominen muotoilu takaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden
kämmenystävällinen turvaliipaisin
pehmeä käynnistys
vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3 mm, 8 mm ja 10 mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | SMD 25 LR | SM 18 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 25 000 | 18 000 |
Teho (kW) | 0,82 | 0,82 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,62 | 0,62 |
Äänitaso (dBA) | 77 | 75 |
Halk. (mm) | 46 | 46 |
Pituus (mm) | 210 | 210 |
Paino (kg) | 0,8 | 0,8 |
Ilmanpoisto | taakse | taakse |
Ilmaletkut | vakio | vakio |
ATA SMD –sarjan varinävaimennetut suorahiomakoneet
Värinävaimennettu suorahiomakone SMD 30 LR
310 W, 30.000 rpm
koneessa ainutlaatuinen värinänvaimennustekniikka
pinnan laatu paranee
kovametalliviilojen kestoikä pitenee
käyttäjään kohdistuva värinärasitus pienenee huomattavasti
erittäin kevyt ja pienihalkaisijamittainen kone
erittäin hyvä teho / painosuhde
koneen ergonominen muotoilu takaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden
kämmenystävällinen turvaliipaisin
vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | SMD 30 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 30 000 |
Teho (kW) | 0,31 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,35 |
Ääntaso (dBA) | 75 |
Halk. (mm) | 35 |
Pituus (mm) | 167 |
Paino (kg) | 0,32 |
Ilmanpoisto | taakse |
Ilmaletkut | vakio |
Suorahiomakone P 25
375W, 25.000 rpm
erittäin vankkarakenteinen ja kestävä suorahiomakone
kokonaan teräsrakenteinen
saatavana sekä ilmanpoisto eteen että ilmanpoisto taakse malleina
vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3 mm ja 8 mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | P 25 / 2 | P 25 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 25 000 | 25 000 |
Teho (kW) | 0,375 | 0,375 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,6 | 0,6 |
Äänitaso (dBA) | 80 | 80 |
Halk. (mm) | 36 | 36 |
Pituus (mm) | 150 | 158 |
Paino (kg) | 0,6 | 0,6 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
Suora hiomakone, SM sarja
820W, 25.000 – 16.000 – 10.000 rpm
erittäin tehokas ja kestävä peruskone
saatavana sekä ilmanpoisto eteen että ilmanpoisto taakse malleina
koneiden ergonominen muotoilu takaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden
kämmenystävällinen turvaliipaisin
pehmeä käynnistys
vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3 mm, 8 mm ja 10 mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | SM 25 L | SM 25 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 25 000 | 25 000 |
Teho (kW) | 0,82 | 0,82 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,62 | 0,62 |
Äänitaso (dBA) | 78 | 77 |
Halk. (mm) | 41 | 41 |
Pituus (mm) | 208 | 214 |
Paino (kg) | 0,75 | 0,73 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
Tyyppi | SM 16 L | SM 16 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 16 000 | 16 000 |
Teho (kW) | 0,82 | 0,82 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,62 | 0,62 |
Äänitaso (dBA) | 77 | 75 |
Halk. (mm) | 41 | 41 |
Pituus (mm) | 208 | 214 |
Paino (kg) | 0,75 | 0,73 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
Tyyppi | SM 10 L | SM 10 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 10 000 | 10 000 |
Teho (kW) | 0,82 | 0,82 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,62 | 0,62 |
Äänitaso (dBA) | 74 | 74 |
Halk. (mm) | 41 | 41 |
Pituus (mm) | 208 | 214 |
Paino (kg) | 0,75 | 0,73 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
ATA SM -sarjan suorahiomakoneet
Suorat hiomakoneet joissa pidennetty kara
SMX-sarjan hiomakoneet, 820W, 25.000 – 16.000 – 10.000 rpm
erittäin tehokas peruskone
saatavana sekä ilmanpoisto eteen että ilmanpoisto taakse malleina
koneiden ergonominen muotoilu takaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden
kämmenystävällinen turvaliipaisin
pehmeä käynnistys
vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3 mm, 8 mm ja 10 mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | SMX 25 L | SMX 25 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 25 000 | 25 000 |
Teho (kW) | 0,82 | 0,82 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,62 | 0,62 |
Äänitaso (dBA) | 78 | 77 |
Halk. (mm) | 41 | 41 |
Pituus (mm) | 350 | 350 |
Paino (kg) | 1,3 | 1,3 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
Tyyppi | SMX 16 L | SMX 16 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 16 000 | 16 000 |
Teho (kW) | 0,82 | 0,82 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,62 | 0,62 |
Äänitaso (dBA) | 77 | 75 |
Halk. (mm) | 41 | 41 |
Pituus (mm) | 350 | 350 |
Paino (kg) | 1,3 | 1,3 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
Tyyppi | SMX 10 L | SMX 10 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 10 000 | 10 000 |
Teho (kW) | 0,82 | 0,82 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,62 | 0,62 |
Äänitaso (dBA) | 74 | 74 |
Halk. (mm) | 41 | 41 |
Pituus (mm) | 350 | 350 |
Paino (kg) | 1,3 | 1,3 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
ATA SMX –sarjan suorat hiomakoneet pidennetyllä karalla
Hiomakone pitkällä ja hoikalla karalla
SX-sarja 630W, 22.000 – 16.000 – 10.000 rpm
jämäkkä kone ahtaisiin kohteisiin sekä sisäkulmiin
ilmanpoisto taakse malli
vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3 mm ja 8 mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | SX 22 LR / 2 | SX 16 LR / 2 | SX 10 LR / 2 |
Pyör. nop. (1/min) | 22 000 | 16 000 | 10 000 |
Teho (kW) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Äänitaso (dBA) | 70 | 65 | 64 |
Halk. (mm) | 21 /43 | 21 / 43 | 21 / 43 |
Pituus (mm) | 321 | 321 | 321 |
Paino (kg) | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
lmanpoisto | taakse | taakse | taakse |
Ilmaletkut | vakio | vakio | vakio |
Matalakierroksinen suora hiomakone SB 5 LR
400W, 5.000 rpm
Kiillotukseen ja titaanin hiontaan
Alhainen nopeus mahdollistaa kipinättömän työstön
Koneen hoikkuus ja pieni koko mahdollistaa käytön ahtaissa paikoissa
Vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3 mm ja 8 mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | SB 5 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 5 000 |
Teho (kW) | 0,3 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,57 |
Äänitaso (dBA) | 68 |
Halk. (mm) | 35 |
Pituus (mm) | 170 |
Paino (kg) | 0,6 |
Ilmanpoisto | taakse |
Ilmaletkut | vakio |
Suora hiomakone pidennetyllä karalla, STX -sarja
Matalakierroksinen 5.000 - 3.000 rpm, 630W
Tarvitset tätä konetta, jos käytät:
nailonpohjaisia puhdistuslaikkoja
teräsharjoja
liuskahiomapäitä
huopa- ja rättilaikkoja
Koneen pitkä rakenne takaa hyvän hallittavuuden vaikeissakin kiillotus- ja viimeistelyhiontakohteissa
Suuri vääntömomentti
Ilmanpoisto eteen ja taakse vaihtoehdot
vakiokiristysholkki halk. 6 mm; lisävarusteena halk. 3 mm, 8 mm ja 10 mm
Tekniset tiedot
Tyyppi | STX 5 L | STX 5 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 5 000 | 5 000 |
Teho (kW) | 0,63 | 0,63 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,85 | 0,85 |
Äänitaso (dBA) | 66 | 65 |
Halk. (mm) | 43 | 43 |
Pituus (mm) | 345 | 345 |
Paino (kg) | 1,6 | 1,6 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
Tyyppi | STX 3 L | STX 3 LR |
Pyör. nop. (1/min) | 3 000 | 3 000 |
Teho (kW) | 0,63 | 0,63 |
Ilmankulutus (m3/min) | 0,85 | 0,85 |
Äänitaso (dBA) | 64 | 63 |
Halk. (mm) | 43 | 43 |
Pituus (mm) | 345 | 345 |
Paino (kg) | 1,6 | 1,6 |
Ilmanpoisto | eteen | taakse |
Ilmaletkut | lisäv. | vakio |
|