Ceramax hiomalaikka, hiomaholkit, liuskahiomapäät, viimeistelyliuskahiomapäät
Cibo Ultra Ceramax hiomalaikka
Hioo nopeasti kevyellä pintapaineella.
Soveltuu kaikille materiaaleille – erityisesti ruostumattomille teräksille.
Ei tukkeudu millään materiaalilla.
Totuttua vähemmän hiomapölyä.
Halkaisija mm | Karkeus | Tilauskoodi | Max.rpm | Pakkauskoko kpl |
125x22 | 36 | RCM/36/125 | 12200 | 25 |
Cibo keraamiset hiomarullat
Nopea aineenpoisto yhdistettynä pitkään kestoikään. Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille sekä erikoisseoksille.
Halk.x lev. mm | Karkeus | Tilauskoodi | Pidin | Pakkauskoko kpl |
∅ 10 x 20 | 40 | SHS/40/1020/K | SHSH1020 | 50 |
| 60 | SHS/60/1020/K | SHSH1020 | 50 |
| 80 | SHS/80/1020/K | SHSH1020 | 50 |
| 120 | SHS/120/1020/K | SHSH1020 | 50 |
∅ 15 x 30 | 40 | SHS/40/1530/K | SHSH1530 | 50 |
| 60 | SHS/60/1530/K | SHSH1530 | 50 |
| 80 | SHS/80/1530/K | SHSH1530 | 50 |
| 120 | SHS/120/1530/K | SHSH1530 | 50 |
∅ 22 x 20 | 40 | SHS/40/2220/K | SHSH2220 | 50 |
| 60 | SHS/60/2220/K | SHSH2220 | 50 |
| 80 | SHS/80/2220/K | SHSH2220 | 50 |
| 120 | SHS/120/2220/K | SHSH2220 | 50 |
∅ 30 x 30 | 40 | SHS/40/3030/K | SHSH3030 | 50 |
| 60 | SHS/60/3030/K | SHSH3030 | 50 |
| 80 | SHS/80/3030/K | SHSH3030 | 50 |
| 120 | SHS/120/3030/K | SHSH3030 | 50 |
∅ 45 x 30 | 40 | SHS/40/4530/K | SHSH4530 | 50 |
| 60 | SHS/60/4530/K | SHSH4530 | 50 |
| 80 | SHS/80/4530/K | SHSH4530 | 50 |
| 120 | SHS/120/4530/K | SHSH4530 | 50 |
∅ 60 x 30 | 40 | SHS/40/6030/K | SHSH6030 | 50 |
| 60 | SHS/60/6030/K | SHSH6030 | 50 |
| 80 | SHS/80/6030/K | SHSH6030 | 50 |
| 120 | SHS/120/6030/K | SHSH6030 | 50 |
Cibo hiomarullien pyörimisnopeudet
Halkaisija mm | min/max rpm | Suositusnopeus RPM |
∅ 10 | 30.000-45.000 | 40.000 |
∅ 15 | 25.000-35.000 | 30.000 |
∅ 22 | 19.000-26.000 | 23.000 |
∅ 30 | 13.000-19.000 | 17.000 |
∅ 45 | 9.000-13.000 | 11.500 |
∅ 60 | 6.300-9.600 | 8.500 |
∅ 75 | 5.000-7.500 | 6.500 |
Min. pyörimisnopeudella varmistetaan hiomarullan kiinnitys.
Cibo keraamiset liuskahiomapäät
Nopea aineenpoisto yhdistettynä pitkään kestoikään. Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille sekä erikoisseoksille.
Halkaisija mm | Leveys mm | Karkeus | Tilauskoodi | Max. rpm | Pakkauskoko kpl |
Ø30 | 20 | 40 | LS/40/30206/K | 25.000 | 10 |
| 20 | 60 | LS/60/30206/K | 25.000 | 10 |
| 20 | 80 | LS/80/30206/K | 25.000 | 10 |
| 20 | 120 | LS/120/30206/K | 25.000 | 10 |
Ø40 | 20 | 40 | LS/40/40206/K | 18.000 | 10 |
| 20 | 60 | LS/60/40206/K | 18.000 | 10 |
| 20 | 80 | LS/80/40206/K | 18.000 | 10 |
| 20 | 120 | LS/120/40206/K | 18.000 | 10 |
Ø50 | 30 | 40 | LS/40/50306/K | 15.000 | 10 |
| 30 | 60 | LS/60/50306/K | 15.000 | 10 |
| 30 | 80 | LS/80/50306/K | 15.000 | 10 |
| 30 | 120 | LS/120/50306/K | 15.000 | 10 |
Ø60 | 30 | 40 | LS/40/60306/K | 12.500 | 10 |
| 30 | 60 | LS/60/60306/K | 12.500 | 10 |
| 30 | 80 | LS/80/60306/K | 12.500 | 10 |
| 30 | 120 | LS/120/60306/K | 12.500 | 10 |
Ø80 | 50 | 40 | LS/40/80506/K | 11.500 | 10 |
| 50 | 60 | LS/60/80506/K | 11.500 | 10 |
| 50 | 80 | LS/80/80506/K | 11.500 | 10 |
| 50 | 120 | LS/120/80506/K | 11.500 | 10 |
Cibo keraamiset viimeistelyhiomahiomapäät
Kaarevien pintojen viimeistely ja puhdistus.
Naarmujen ja virheiden poisto sekä viimeistely yhdessä työvaiheessa.
Viimeistelyjälki vastaa karkeutta P220.
Kaksitoiminen hiomapää: suuremmalla pintapaineella saadaan aggressiivisempi työsto ja suurempi aineenpoisto kun taas kevyemmällä hionnalla saadaan parempi viimeistelyjälki.
Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille sekä erikoisseoksille.
Halkaisija mm | Leveys mm | Karkeus | Tilauskoodi | Max rpm | Pakkauskoko kpl |
Ø60 | 50 | 60 | CSC/60/80506 | 8.500 | 10 |
Ø100 | 50 | 60 | CSC/60/100506 | 6.400 | 6 |
|